<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bei Wikia Search wurde der Stecker gezogen</title>
	<atom:link href="http://www.adclicks-agent.de/news/189/bei-wikia-search-wurde-der-stecker-gezogen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adclicks-agent.de/news/189/bei-wikia-search-wurde-der-stecker-gezogen/</link>
	<description>Geld verdienen im Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:38:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: mifrie</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/189/bei-wikia-search-wurde-der-stecker-gezogen/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>mifrie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=189#comment-510</guid>
		<description>@chris: Woher hast du denn die Information, dass msn Marktführer in USA ist? Mein letzter Stand (Comscore, Daten vom März 2008 &#124; http://searchengineland.com/080415-184858.php) ist der, dass Big G zwar nicht bei über 90% wie in D, aber immerhin auch schon bei 60% liegt. Yahoo hat noch 21%, msn gerade mal knapp 10%...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@chris: Woher hast du denn die Information, dass msn Marktführer in USA ist? Mein letzter Stand (Comscore, Daten vom März 2008 | <a href="http://searchengineland.com/080415-184858.php)" rel="nofollow"></a><a href='http://searchengineland.com/080415-184858.php'>http://searcheng...80415-184858.php</a>) ist der, dass Big G zwar nicht bei über 90% wie in D, aber immerhin auch schon bei 60% liegt. Yahoo hat noch 21%, msn gerade mal knapp 10%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/189/bei-wikia-search-wurde-der-stecker-gezogen/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=189#comment-509</guid>
		<description>die &quot;G&quot;roße Suchmaschiene, macht ach alles platt was ihr in den Weg kommt und läßt keine Konkurrenz zu .. schade nur dagegen machen können wir ja nun mal nichts .. in den USA ist MSN Marktführer und in anderen Ländern anderen Suchmaschienen .. in Deutschland hat &quot;G&quot; eine einmalige Marktstelung .. sicher bietet &quot;G&quot; auch viel, nur nach Ihren eigenen Regeln halt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die &#8220;G&#8221;roße Suchmaschiene, macht ach alles platt was ihr in den Weg kommt und läßt keine Konkurrenz zu .. schade nur dagegen machen können wir ja nun mal nichts .. in den USA ist MSN Marktführer und in anderen Ländern anderen Suchmaschienen .. in Deutschland hat &#8220;G&#8221; eine einmalige Marktstelung .. sicher bietet &#8220;G&#8221; auch viel, nur nach Ihren eigenen Regeln halt <img src='http://www.adclicks-agent.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

