<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogverlinkung: Bild eifert dem Handelsblatt nach</title>
	<atom:link href="http://www.adclicks-agent.de/news/161/blogverlinkung-bild-eifert-dem-handelsblatt-nach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adclicks-agent.de/news/161/blogverlinkung-bild-eifert-dem-handelsblatt-nach/</link>
	<description>Geld verdienen im Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:38:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jochen</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/161/blogverlinkung-bild-eifert-dem-handelsblatt-nach/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=161#comment-383</guid>
		<description>@Max: Damit hast du Recht. Hier stellt sich nun die Frage, ob der absolute Traffic oder die Klickrate stärker in das Gewicht fällt. Wenn ich so nachdenke, ist ein direkter Vergleich nicht möglich. Gut man könnte jetzt mal ein paar Beiträge raushauen und es testen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Max: Damit hast du Recht. Hier stellt sich nun die Frage, ob der absolute Traffic oder die Klickrate stärker in das Gewicht fällt. Wenn ich so nachdenke, ist ein direkter Vergleich nicht möglich. Gut man könnte jetzt mal ein paar Beiträge raushauen und es testen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/161/blogverlinkung-bild-eifert-dem-handelsblatt-nach/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 13:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=161#comment-382</guid>
		<description>Inhaltlich ist dein Beitrag absolut korrekt, nur das Fazit: &quot;Wer also auf zusätzlichen Traffic hofft, ist mit dem Schreiben von Wirtschaftstexten derzeit wohl besser beraten.&quot; ist falsch. Denn selbst wenn durch den Handelsblatt-Twingly-Link mehr Besucher relativ zur Gesammtzahl der Besucher kommen, so hat die BILD als absolute Zahl ungeschlagen viele Visits und bringt einem Blog in absoluten Zahlen mehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inhaltlich ist dein Beitrag absolut korrekt, nur das Fazit: &#8220;Wer also auf zusätzlichen Traffic hofft, ist mit dem Schreiben von Wirtschaftstexten derzeit wohl besser beraten.&#8221; ist falsch. Denn selbst wenn durch den Handelsblatt-Twingly-Link mehr Besucher relativ zur Gesammtzahl der Besucher kommen, so hat die BILD als absolute Zahl ungeschlagen viele Visits und bringt einem Blog in absoluten Zahlen mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

