<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r AdClicks-Agent.de</title>
	<atom:link href="http://www.adclicks-agent.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adclicks-agent.de</link>
	<description>Geld verdienen im Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:38:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Mit Coworking Spaces das Homeoffice verlassen von Heimarbeit muss nicht zwingend Zuhause stattfinden &#171; AdClicks-Agent.de</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/751/mit-coworking-spaces-das-homeoffice-verlassen/comment-page-1/#comment-1561</link>
		<dc:creator>Heimarbeit muss nicht zwingend Zuhause stattfinden &#171; AdClicks-Agent.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=751#comment-1561</guid>
		<description>[...] Je nach Anbieter sind die Kosten der Nutzung ganz verschieden strukturiert. Es gibt zum Beispiel Co-Working Spaces, an denen eine Tagesnutzung möglich ist: Pro Arbeitstag ist eine fixe Gebühr zu entrichten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je nach Anbieter sind die Kosten der Nutzung ganz verschieden strukturiert. Es gibt zum Beispiel Co-Working Spaces, an denen eine Tagesnutzung möglich ist: Pro Arbeitstag ist eine fixe Gebühr zu entrichten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Conversion Rate ist noch lange nicht tot von Jochen</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/845/die-conversion-rate-ist-noch-lange-nicht-tot/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/news/845/die-conversion-rate-ist-noch-lange-nicht-tot/#comment-1539</guid>
		<description>Danke für das Feedback - der Artikel auf dieser Seite sollte lediglich auf das Thema hinweisen und ggf. ein bisschen sticheln. Es ist vollkommen klar, dass die Conversion Rate auf keinen Fall tot ist !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das Feedback &#8211; der Artikel auf dieser Seite sollte lediglich auf das Thema hinweisen und ggf. ein bisschen sticheln. Es ist vollkommen klar, dass die Conversion Rate auf keinen Fall tot ist !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Conversion Rate ist noch lange nicht tot von André Morys</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/845/die-conversion-rate-ist-noch-lange-nicht-tot/comment-page-1/#comment-1538</link>
		<dc:creator>André Morys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/news/845/die-conversion-rate-ist-noch-lange-nicht-tot/#comment-1538</guid>
		<description>Schön zusammengefasst, Danke. Allerdings möchte ich klar stellen: Tot ist die CR auf keinen Fall - es gibt wie gesagt nur definitiv *noch* sinnvollere Kennzahlen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön zusammengefasst, Danke. Allerdings möchte ich klar stellen: Tot ist die CR auf keinen Fall &#8211; es gibt wie gesagt nur definitiv *noch* sinnvollere Kennzahlen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Conversion Rate ist noch lange nicht tot von Henner</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/845/die-conversion-rate-ist-noch-lange-nicht-tot/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>Henner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/news/845/die-conversion-rate-ist-noch-lange-nicht-tot/#comment-1537</guid>
		<description>Naja KonversionsKRAFT hat sicherlich nur den Finger in ein paar Wunden gelegt und fordert selbstverständlich nicht die Abschaffung der CR - dafür sollte man den Artikel genauer lesen, sondern KonversionsKRAFT fordert eine Überprüfung der Relationen: Als Beispiel wurde ja der Affiliate Traffic genannt. Wir alle kennen das Problem. &quot;Schlechter Traffic&quot; kann die Conversion Rate extrem senken – ohne dass es betriebswirtschaftliche Auswirkungen haben muss, es hängt natürlich von den Kosten des Traffics ab. Würde man aber die CR als alleinige Kennzahl nehmen, würde die sinkende CR als Katastrophe betrachtet, was sie aber nicht ist.
Ebenso steigt die CR meist, wenn man eine Rabatt-Kampagne launcht. Rabatt-Kampagnen sorgen aber für eine sinkende Marge, ist ja logisch. Folgerichtig: Steigende CR = sinkende Marge. Normalerweise ist die steigende CR aber eine KPI für was? Richtig: Für steigende Umsätze und steigende Margen. Eine Deckungsbeitragskennzahl ist daher richtiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja KonversionsKRAFT hat sicherlich nur den Finger in ein paar Wunden gelegt und fordert selbstverständlich nicht die Abschaffung der CR &#8211; dafür sollte man den Artikel genauer lesen, sondern KonversionsKRAFT fordert eine Überprüfung der Relationen: Als Beispiel wurde ja der Affiliate Traffic genannt. Wir alle kennen das Problem. &#8220;Schlechter Traffic&#8221; kann die Conversion Rate extrem senken – ohne dass es betriebswirtschaftliche Auswirkungen haben muss, es hängt natürlich von den Kosten des Traffics ab. Würde man aber die CR als alleinige Kennzahl nehmen, würde die sinkende CR als Katastrophe betrachtet, was sie aber nicht ist.<br />
Ebenso steigt die CR meist, wenn man eine Rabatt-Kampagne launcht. Rabatt-Kampagnen sorgen aber für eine sinkende Marge, ist ja logisch. Folgerichtig: Steigende CR = sinkende Marge. Normalerweise ist die steigende CR aber eine KPI für was? Richtig: Für steigende Umsätze und steigende Margen. Eine Deckungsbeitragskennzahl ist daher richtiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auch Blogs sind vom Panda betroffen von Rest in Peace</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/782/auch-blogs-sind-vom-panda-betroffen/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Rest in Peace</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=782#comment-1500</guid>
		<description>[...] Auch Blogs sind vom Panda betroffen « AdClicks-Agent.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch Blogs sind vom Panda betroffen « AdClicks-Agent.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AllesAnna: E-Commerce ist gar nicht so leicht von Marco</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/693/allesanna-e-commerce-ist-gar-nicht-so-leicht/comment-page-1/#comment-1250</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 16:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=693#comment-1250</guid>
		<description>Hey, 
toller Beitrag. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte immer vor bei allesanna etwas zu bestellen. Da aber ein DM direkt bei mir ums Eck ist, hat es sich nicht ergeben. 
Dennoch hoffe ich, dass allesanna weitergeführt wird. Ich finde die Seite wirklich sehr schön aufgemacht und das Angebotsportfolio ist super. 
Also, unterstützt alle http://www.allesanna.de 
Mit besten Grüßen 
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
toller Beitrag. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte immer vor bei allesanna etwas zu bestellen. Da aber ein DM direkt bei mir ums Eck ist, hat es sich nicht ergeben.<br />
Dennoch hoffe ich, dass allesanna weitergeführt wird. Ich finde die Seite wirklich sehr schön aufgemacht und das Angebotsportfolio ist super.<br />
Also, unterstützt alle <a href="http://www.allesanna.de" rel="nofollow"></a><a href='http://www.allesanna.de'>http://www.allesanna.de</a><br />
Mit besten Grüßen<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Akismet-Plugin sorgt für Gesprächsstoff von Malte Schmidt</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/691/akismet-plugin-sorgt-fur-gesprachsstoff/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>Malte Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=691#comment-1244</guid>
		<description>Danke für den Trackback an dieser Stelle und danke für die Erwähnung. Ich ging anfangs davon aus, dass es sich um TB-SPam handelt. Scheint aber doch nciht so. Der Artikel gefällt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Trackback an dieser Stelle und danke für die Erwähnung. Ich ging anfangs davon aus, dass es sich um TB-SPam handelt. Scheint aber doch nciht so. Der Artikel gefällt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Swoopo hat Insolvenz angemeldet von Argument73</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/665/swoopo-hat-insolvenz-angemeldet/comment-page-1/#comment-1216</link>
		<dc:creator>Argument73</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=665#comment-1216</guid>
		<description>Das Konzept, egal ob es sich um Glücksspiel oder Betrug oder Ähnlichem handelt, war genial. Der Geldsegen war vorprogrammiert. 
Aber wenn sich die Geschäftsführer eventuell für sich und Ihre engsten Mitarbeiter die Konten als &quot;Boni&quot; leerräumen, dann ist wohl eine Insolvenz vorprogrammiert. Tja, so ist das halt, wenn die Rechte der Geschäftsführer ins unermessliche gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Konzept, egal ob es sich um Glücksspiel oder Betrug oder Ähnlichem handelt, war genial. Der Geldsegen war vorprogrammiert.<br />
Aber wenn sich die Geschäftsführer eventuell für sich und Ihre engsten Mitarbeiter die Konten als &#8220;Boni&#8221; leerräumen, dann ist wohl eine Insolvenz vorprogrammiert. Tja, so ist das halt, wenn die Rechte der Geschäftsführer ins unermessliche gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Swoopo hat Insolvenz angemeldet von Oliver Scheffler</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/665/swoopo-hat-insolvenz-angemeldet/comment-page-1/#comment-1212</link>
		<dc:creator>Oliver Scheffler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=665#comment-1212</guid>
		<description>War zu erwarten denke ich, denn bei diesem Glückspiel gewinnt immer nur einer. Da macht es Dubli schon cleverer, denn da wird das ganze Projekt über Mlm bekannt gemacht und die ganzen Networker folgen dem System wie die Lemminge. Da überbietet der eine den anderen. Das Projekt finanziert sich sozusagen selbst und die Gewinner sind wieder mal die, die an der Spitze sitzen. Na vielen Dank an die Elite der Schnäppchenjäger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War zu erwarten denke ich, denn bei diesem Glückspiel gewinnt immer nur einer. Da macht es Dubli schon cleverer, denn da wird das ganze Projekt über Mlm bekannt gemacht und die ganzen Networker folgen dem System wie die Lemminge. Da überbietet der eine den anderen. Das Projekt finanziert sich sozusagen selbst und die Gewinner sind wieder mal die, die an der Spitze sitzen. Na vielen Dank an die Elite der Schnäppchenjäger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Handbuch feiert Geburtstag von Dennis</title>
		<link>http://www.adclicks-agent.de/news/662/seo-handbuch-feiert-geburtstag/comment-page-1/#comment-1210</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adclicks-agent.de/?p=662#comment-1210</guid>
		<description>Hallo Thomas, vielen Dank für deinen coolen Artikel und natürlich deine Glückwunsche! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas, vielen Dank für deinen coolen Artikel und natürlich deine Glückwunsche! <img src='http://www.adclicks-agent.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

